El aumento o disminución de los precios de la canasta básica impacta directamente el bolsillo de los mexicanos, por lo que te compartimos los precios de diferentes establecimientos en Toluca, Estado de México (Edomex) para que tomes las mejores decisiones.
La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) establece una lista de 24 productos que integran la canasta básica, considerada para el consumo semanal de un hogar de cuatro integrantes. Los productos son:
- Arroz en grano: 1 kg
- Atún en hojuela: 2 latas de 140 g
- Azúcar estándar: 1 kg
- Carne de res: 1 kg
- Cebolla blanca: 1 kg
- Chile jalapeño: 1 kg
- Carne de cerdo: 1 kg
- Frijol negro: 1 paquete de 900 g
- Huevo de gallina: 1 paquete de 18 piezas
- Jabón de tocador: 1 pieza
- Jitomate saladet: 1 kg
- Leche de vaca: 5 piezas de 1 L cada una
- Limón: 1 kg
- Manzana: 1 kg
- Piña: 1 kg
- Pan blanco de caja: 1 paquete de 680 g
- Papa blanca: 1 kg
- Papel higiénico: 1 bolsa de 4 piezas
- Pasta para sopa: 1 paquete de 220 g
- Carne de pollo: 1 kg
- Salsa de tomate en lata: 1 lata de 425 g
- Tortilla de maíz de supermercado: 4 kg
- Zanahoria: 1 kg
Precio de la canasta básica en Toluca
| Artículo | Walmart | Chedraui | Bodega Aurrera |
| Arroz en grano: 1 kg | $39.00 | $29.90 | $22.00 |
| Atún en hojuela: 2 latas de 140 g | $11.00 x 2: $22 | $16.00 x2:32 | $11 x 2: $22 |
| Azúcar estándar: 1 kg | $29.00 | $21.50 | $30.00 |
| Carne de res: 1 kg | $115.00 | $115.00 | $100 |
| Cebolla blanca: 1 kg | $66.00 | $49.90 | $ 38.90 |
| Chile jalapeño: 1 kg | $39.90 | $39.80 | $39.90 |
| Carne de cerdo: 1 kg | $76.00 | $99.00 | $74.00 |
| Frijol negro: 1 paquete de 900 g | $47.00 | $38.00 | $29.50 |
| Huevo de gallina: 1 paquete de 18 piezas | $60.00 | $60.00 | $ 59.00 |
| Jabón de tocador: 1 pieza | $4.50 | $19.00 | $12.00 |
| Jitomate saladet: 1 kg | $29.90 | $29.90 | $ 30.00 |
| Leche de vaca: 5 piezas de 1 L c/u | $28 x5: $140 | $28 x 5: $140 | $32 x5: $160 |
| Limón: 1 kg | $29.90 | 29.50 | $26.90 |
| Manzana: 1 kg | $29.90 | $ 29.90 | $44.90 |
| Piña: 1 kg | $19.90 | $19.90 | $39.90 |
| Pan blanco de caja: 1 paquete de 680 g | $52.00 | $52. 00 | $51.00 |
| Papa blanca: 1 kg | $54.00 | $ 29.50 | $44.90 |
| Papel higiénico: 1 bolsa de 4 piezas | $12.00 | $17.50 | $22.50 |
| Pasta para sopa: 1 paquete de 220 g | $6.50 | $13.50 | $10.00 |
| Carne de pollo: 1 kg | $41.00 | $49.00 | $32.00 |
| Salsa de tomate en lata: 1 lata de 425 g | $40.00 | $29.50 | $ 25.00 |
| Tortilla de maíz de supermercado: 4 kg | $13.90 X 4: $55.6 | $13.90 x 4: $55.6 | 13.50 x4: $54 |
| Zanahoria: 1 kg | $29.90 | $29.80 | $29.90 |
| Total | $1027 | $977.70 | $998.30 |
Tienda más barata
El precio de la canasta básica más barato en Toluca se encuentra en la tienda Chedraui. Sin embargo, cabe destacar que el 29 de octubre los precios eran los siguientes, lo que muestra un notable aumento.
- Walmart: $796.30
- Chedraui: $797.20
- Bodega Aurrera: $854.50.
Nota: los precios fueron consultados el 5 de noviembre de 2024.
Estos establecimientos venden la canasta básica más cara y más barata del Edomex
La tienda de Grupo Walmart ubicada en el Boulevard Magnocentro S/N, colonia Bosques de las Palmas, en Naucalpan, es la que vende la canasta básica más cara del Edomex, con un precio de $974.90.



Síguenos