El aumento o disminución de los precios de la canasta básica impacta directamente el bolsillo de los mexicanos, por lo que te compartimos los precios de diferentes establecimientos en Toluca, Estado de México (Edomex) para que tomes las mejores decisiones.
La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) establece una lista de 24 productos que integran la canasta básica, considerada para el consumo semanal de un hogar de cuatro integrantes. Los productos son:
- Arroz en grano: 1 kg
- Atún en hojuela: 2 latas de 140 g
- Azúcar estándar: 1 kg
- Carne de res: 1 kg
- Cebolla blanca: 1 kg
- Chile jalapeño: 1 kg
- Carne de cerdo: 1 kg
- Frijol negro: 1 paquete de 900 g
- Huevo de gallina: 1 paquete de 18 piezas
- Jabón de tocador: 1 pieza
- Jitomate saladet: 1 kg
- Leche de vaca: 5 piezas de 1 L cada una
- Limón: 1 kg
- Manzana: 1 kg
- Piña: 1 kg
- Pan blanco de caja: 1 paquete de 680 g
- Papa blanca: 1 kg
- Papel higiénico: 1 bolsa de 4 piezas
- Pasta para sopa: 1 paquete de 220 g
- Carne de pollo: 1 kg
- Salsa de tomate en lata: 1 lata de 425 g
- Tortilla de maíz de supermercado: 4 kg
- Zanahoria: 1 kg
Precio de la canasta básica en Toluca
| Artículo | Walmart | Chedraui | Bodega Aurrera | Garis |
| Arroz en grano: 1 kg | $35.00 | $30.50 | $17.00 | $22.04 |
| Atún en hojuela: 2 latas de 140 g | $11.00 x 2: $22 | $16.00 x2: 32 | $8.50 x 2: $17 | $12.50 x2: $25 |
| Azúcar estándar: 1 kg | $48.00 | $30 | $37.00 | $24.00 |
| Carne de res: 1 kg | $189.00 | $189.00 | $88 | $127.20 |
| Cebolla blanca: 1 kg | $60.00 | $29.50 | $ 54.00 | $29.87 |
| Chile jalapeño: 1 kg | $11.50 | $6.50 | $11.50 | $47.38 |
| Carne de cerdo: 1 kg | $129.00 | $136.00 | $106.00 | $73.13 |
| Frijol negro: 1 paquete de 900 g | $53.00 | $89.00 | $49.50 | $40.17 |
| Huevo de gallina: 1 paquete de 18 piezas | $55.00 | $57.00 | $ 59.00 | $25 |
| Jabón de tocador: 1 pieza | $4.50 | $8.50 | $4.50 | $7.00 |
| Jitomate saladet: 1 kg | $49.90 | $32.90 | $ 30.00 | $53.56 |
| Leche de vaca: 5 piezas de 1 L c/u | $34.00 x5: $170 | $28 x 5: $140 | $28 x5: $140 | $17.51×5: $87.55 |
| Limón: 1 kg | $39.90 | $39.90 | $46.00 | $35.02 |
| Manzana: 1 kg | $32.90 | $ 32.90 | $40.90 | $48.41 |
| Piña: 1 kg | $35.90 | $25 | $35.90 | $26.78 |
| Pan blanco de caja: 1 paquete de 680 g | $52.00 | $52. 00 | $51.00 | $46.87 |
| Papa blanca: 1 kg | $31.50 | $ 44.90 | $44.90 | $25.75 |
| Papel higiénico: 1 bolsa de 4 piezas | $25.00 | $21 | $22.50 | $24.41 |
| Pasta para sopa: 1 paquete de 220 g | $10.00 | $13.50 | $10.00 | $8.34 |
| Carne de pollo: 1 kg | $36.00 | $36.00 | $49.00 | $56.13 |
| Salsa de tomate en lata: 1 lata de 425 g | $50.00 | $14.50 | $ 25.00 | $27.91 |
| Tortilla de maíz de supermercado: 4 kg | $13.90 X 4: $55.6 | $13.50 x 4: $54 | 13.50 x4: $54 | $9.27 x 4: $37.08 |
| Zanahoria: 1 kg | $21.90 | $21.90 | $21.90 | 23.69 |
| Total | $1,062.30. | $1,000.10. | $1,043.70 | $1,018.80. |
Nota: los precios fueron consultados el 15 de octubre de 2024.
El precio de la canasta básica más barato en Toluca se encuentra en la tienda Chedrahui.
La tienda más cara y más barata en Edomex
La tienda Bodega Aurrera registró el precio más bajo en el Estado de México, con un costo de $764.00. Este establecimiento se localiza en José López Portillo, número 149, colonia Fuentes del Valle, Tultitlán.
Por otro lado, el precio más alto se encontró en Walmart, donde la canasta básica cuesta $854.00. Esta tienda está ubicada en Circuito Centro Comercial, número 19, colonia Ciudad Satélite, Naucalpan.



Síguenos