Casos de covid-19 en el mundo superan los 21 mil 96 millones

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Más de 21,96 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 773.523​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 170.575 5.460.787 5,22 

Brasil 108.536 3.359.570 5,18

India 51.797 2.702.743 0,38

Rusia 15.740 927.745 1,09

Sudáfrica 11.982 589.886 2,07

Perú 26.281 535.946 8,06

México 57.003 525.733 4,52

Colombia 15.372 479.892 3,1

Chile 10.513 387.501 5,61

España 28.646 376.936 6,12

Reino Unido 41.369 349.769 6,22

Irán 19.804 345.450 2,42

Arabia Saudí 3.436 299.914 1,02

Argentina 5.709 299.126 1,28

Pakistán 6.175 289.215 0,29

Bangladés 3.694 279.144 0,23

Italia 35.400 254.235 5,86

Francia 30.429 253.687 4,54

Turquía 5.996 250.542 0,73

Alemania 9.200 224.155 1,11

Irak 5.954 180.133 1,55

Filipinas 2.681 164.474 0,25

Indonesia 6.207 141.370 0,23

Canadá 9.032 122.873 2,44

Qatar 193 115.368 0,69

Kazajistán 1.269 103.033 0,69

Ecuador 6.083 101.751 3,56

Bolivia 4.058 100.344 3,57

Egipto 5.160 96.475 0,52

Israel 692 93.464 0,78

Ucrania 2.089 92.820 0,47

República Dominicana 1.481 86.737 1,39

Suecia 5.787 85.045 5,69

China 4.634 84.849 0,03

Omán 588 83.226 1,22

Panamá 1.788 82.543 4,28

Bélgica 9.939 78.323 8,69

Kuwait 502 76.827 1,21

Rumanía 3.029 71.194 1,56

Bielorrusia 613 69.589 0,65

Emiratos Árabes 364 64.541 0,38

Unidos

Países Bajos 6.167 62.977 3,58

Guatemala 2.389 62.944 1,39

Japón 1.131 57.569 0,09

Polonia 1.885 57.279 0,5

Singapur 27 55.838 0,05

Portugal 1.779 54.234 1,73

Honduras 1.575 50.502 1,64

Nigeria 975 49.068 0,05

Baréin 170 46.662 1,08