Casos de covid en todo el mundo superan los 20 mil 62 millones

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Más de 20,62 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 748.063​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 166.063 5.216.243 5,08 

Brasil 104.201 3.164.785 4,97

India 46.091 2.329.638 0,34

Rusia 15.260 902.701 1,06

Sudáfrica 11.010 568.919 1,91

Perú 21.713 498.555 6,79

México 54.666 498.380 4,33

Colombia 13.837 422.519 2,79

Chile 10.205 378.153 5,45

España 28.581 347.638 6,11

Reino Unido 46.672 343.286 7,02

Irán 18.988 333.699 2,32

Arabia Saudí 3.269 293.037 0,97

Pakistán 6.129 285.921 0,29

Argentina 5.213 268.574 1,17

Bangladés 3.471 263.503 0,22

Italia 35.225 251.713 5,83

Turquía 5.891 244.392 0,72

Francia 30.371 241.354 4,53

Alemania 9.179 218.775 1,11

Irak 5.464 153.639 1,42

Filipinas 2.404 143.749 0,23

Indonesia 5.903 130.718 0,22

Canadá 9.006 120.845 2,43

Qatar 190 113.938 0,68

Kazajistán 1.269 100.855 0,69

Ecuador 5.984 97.110 3,5

Egipto 5.085 95.963 0,52

Bolivia 3.827 95.071 3,37

Israel 633 87.173 0,71

China 4.634 84.737 0,03

Ucrania 1.970 84.549 0,44

Suecia 5.774 83.455 5,67

Omán 539 82.299 1,12

República Dominicana 1.371 82.224 1,29

Panamá 1.703 77.377 4,08

Bélgica 9.885 75.008 8,65

Kuwait 489 73.785 1,18

Bielorrusia 595 69.102 0,63

Rumanía 2.807 65.177 1,44

Emiratos Árabes 358 63.212 0,37

Unidos

Países Bajos 6.159 60.627 3,57

Guatemala 2.267 59.089 1,31

Singapur 27 55.395 0,05

Polonia 1.830 53.676 0,48

Portugal 1.764 53.223 1,72

Japón 1.079 52.137 0,09

Honduras 1.533 48.657 1,6

Nigeria 956 47.290 0,05

Baréin 166 45.264 1,06