Gran diferencia es la que hay entre el sueldo de los docentes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), el gabinete universitario y otros trabajadores de esta institución. A través de solicitudes de transparencia se encontraron los siguientes resultados respecto a los sueldos.
Sueldos Gabinete UAEMéx
| Cargo | Titular | Sueldo Neto | Vacaciones | Aguinaldo |
|---|---|---|---|---|
| Rector | Carlos Eduardo Barrera Díaz | $104,520.00 | $32,822.09 | $299,292.64 |
| Secretaría de Docencia | José Raymundo Marcial Romero | $99,632.00 | $28,723.82 | $282,974.73 |
| Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados | Martha Patricia Zarza Delgado | $99,632.00 | $28,723.82 | $282,974.73 |
| Secretaría de Rectoría | Marco Aurelio Cienfuegos Terrón | $99,632.00 | $28,723.82 | $282,974.73 |
| Secretaría de Difusión Cultural | María de las Mercedes Portilla Luja | $99,632.00 | $28,723.82 | $282,974.73 |
| Secretaría de Extensión y Vinculación | Francisco Zepeda Mondragón | $99,632.00 | $28,723.82 | $282,974.73 |
| Secretaría de Finanzas | Octavio Crisóforo Bernal Ramos | $99,632.00 | $28,723.82 | $282,974.73 |
| Secretaría de Administración | Eréndida Fierro Moreno | $99,632.00 | $28,723.82 | $282,974.73 |
| Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional | María Esther Aurora Contreras Lara Vega | $99,632.00 | $28,723.82 | $282,974.73 |
| Abogacía General | Luz María Consuelo Jaimes Legorreta | $95,638.00 | $28,723.82 | $271,010.33 |
| Comunicación Universitaria | Ginarely Valencia Alcántara | $99,632.00 | $28,723.82 | $282,974.73 |
| Dirección de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales | Luis Raúl Ortiz Ramírez | $99,632.00 | $28,723.82 | $282,974.73 |
Sueldos de docentes
| Puesto | Sueldo Neto | Aguinaldo | Prima Vacacional |
|---|---|---|---|
| Profesor Tiempo Completo A | $20,586.71 | $46,209.07 | $19,663.99 |
| Profesor Tiempo Completo B | $22,876.88 | $51,824.11 | $22,053.44 |
| Profesor Tiempo Completo C | $25,347.55 | $58,059.59 | $24,706.91 |
| Profesor Tiempo Completo D | $28,938.11 | $67,127.45 | $28,563.13 |
| Profesor Tiempo Completo E | $33,823.06 | $79,450.07 | $33,809.50 |
| Profesor Tiempo Completo F | $38,740.34 | $93,104.85 | $39,620.21 |
| Profesor Medio Tiempo A | $11,079.82 | $23,104.52 | $9,831.99 |
| Profesor Medio Tiempo B | $12,276.80 | $25,912.06 | $11,026.72 |
| Profesor Medio Tiempo C | $13,553.24 | $29,029.78 | $12,353.45 |
| Profesor Medio Tiempo D | $15,408.28 | $33,560.74 | $14,281.57 |
| Profesor Medio Tiempo E | $17,932.04 | $39,725.04 | $16,904.75 |
| Profesor Medio Tiempo F | $20,727.29 | $46,552.44 | $19,810.11 |
La UAEMéx, establece que los profesores de tiempo completo registrados por la Universidad ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP, con categorías A, B y C son los equivalentes a asociados, mientras que las categorías D, E, F corresponden a titulares; lo mismo pasa con profesores de medio tiempo.
Sueldo de otros trabajadores
| Puesto | Sueldo Neto | Aguinaldo | Prima Vacacional |
|---|---|---|---|
| Reportero | $10,882.62 | $27,867.64 | $8,698.56 |
| Secretaria | $10,736.35 | $27,449.44 | $8,489.46 |
| Trabajador social | $10,736.35 | $27,449.44 | $8,489.46 |
| Bibliotecario | $10,794.86 | $27,616.72 | $8,573.10 |
La diferencia salarial entre el gabinete de la UAEMéx, docentes y otros sectores de la universidad revela una profunda brecha en la distribución del ingreso. Mientras que un integrante promedio del gabinete gana casi $100 mil pesos netos al mes, un docente de tiempo completo percibe apenas un 28% de esa cantidad, y uno de medio tiempo, solo el 15%.
En términos porcentuales, el salario del gabinete es 251% más alto que el de un profesor de tiempo completo, 558% más que el de un profesor de medio tiempo, y hasta 824% más elevado que el de un trabajador administrativo como un reportero, bibliotecario o secretaria.


Síguenos