En el marco de las fiestas patrias, el pozole se mantiene como uno de los platillos infaltables en la mesa mexicana, símbolo culinario que trasciende fronteras. Para muchas amas de casa, preparar esta tradición va más allá del sazón: también implica considerar el costo de los insumos que dan vida a la receta.
AD Noticias recorrió el Mercado 16 de septiembre y un supermercado en Toluca para comparar precios, con el objetivo de orientar a quienes buscan preparar pozole sin afectar su presupuesto.


Ingredientes del pozole
Según diversas recetas, un pozole rojo requiere: agua, cebolla, ajo, sal, maíz pozolero, carne de cerdo (espinazo o maciza), pollo (opcional), hojas de laurel, chile guajillo y chile ancho. Para acompañar: lechuga, rábanos, limón, tostadas y crema.
Precios registrados en el mercado 16 de septiembre en Toluca
Los costos varían según el puesto o tienda, pero en promedio los insumos tienen los siguientes precios:
| Ingrediente | Cantidad aprox. | Precio ($) |
|---|---|---|
| Maíz pozolero | 1 kg | $45 (sin procesar), $40 (800 g procesado marca Carioca) |
| Carne de cerdo | 1 kg | Espinazo $94, Maciza $124 |
| Pollo | 1 kg | Pechuga $120, Retazo $40, Pierna con muslo $65 |
| Chiles secos (guajillo/ancho) | 250 g | Chilaca ancha $15/100 g, $35/250 g, Chilaca delgada $12/100 g |
| Ajo | 1 kg | $170 |
| Cebolla | 1 kg | $20 |
| Orégano seco | 100 g | $15 |
| Limón | 1 kg | $28 |
| Lechuga | 1 pieza | $30 |
| Rábanos | 1 manojo | $40 |
| Tostadas | Paquete | Cariocas $34, Botonera $30, Genéricas 100 pzas $75 |
| Crema | 1 L | A granel $60, Alpura 450 ml $35 |
| Laurel | Manojo | $20 |
| Clavo | 100 g | $40 |











Precios en supermercado
En contraste, en el supermercado visitado se encontraron los siguientes precios:
| Ingrediente | Cantidad aprox. | Precio ($) |
|---|---|---|
| Cabeza de cerdo | 1 kg | $35 |
| Pierna de cerdo | 1 kg | $99 |
| Codillo | 1 kg | $56 |
| Hueso de pollo (retazo) | 1 kg | $28 |
| Pollo entero | Pza | $81–$192 según tamaño |
| Maíz procesado | 1 kg | $51–$55 |
| Chile guajillo (marca genérica) | 100 g | $32.50 |
| Chile ancho | 100 g | $40 |
| Cebolla | 1 kg | $26 |
| Limón | 1 kg | $36.90 |
| Lechuga | 1 pza | $10 |
| Tostadas | Paquete | Genéricas $10, Santísimo 240 g $43 |
| Crema | 1 envase | $35 |
| Orégano | 25 g | $14 |
| Laurel | 15 g | $14 |
| Clavo | 32 g | $21 |
De acuerdo con el cálculo de ingredientes para una receta de 6 a 8 personas, preparar un pozole puede costar en promedio $291 en el mercado, mientras que en el supermercado cuesta alrededor de $280 pesos, ligeramente más barato que en el mercado.















Dependiendo de la calidad de los ingredientes y la cantidad que se quiera servir, preparar este emblemático platillo no tiene un costo fijo. Con esta guía, las familias pueden planear su gasto y mantener viva la tradición sin dejar vacía la mesa en estas fiestas patrias.
Podría interesarle: Todos los detalles del Grito de Independencia en Toluca

Síguenos