Del 19 al 25 de junio el precio del gas LP disminuirá en el Valle de Toluca, sin embargo también tendrá incrementos en distintos puntos del Edomex; de esta manera, los precios en la capital mexiquense y sus alrededores alcanzarán hasta 22.80 pesos el kilo y 12.31 pesos el litro.
Te recomendamos: Piden pobladores del Edomex a AMLO reelegirse
La tabla publicada este sábado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), señala que los precios del gas disminuirá 9 centavos el kilo y 5 centavos el litro en 25 municipios; que cotizarán a un precio de $23.82 el kilo y $12.86 el litro en:
| Almoloya de Alquisiras | Jiquipilco |
| Amanalco | Tejupilco |
| Coatepec Harinas | Temascaltepec |
| Donato Guerra | Tenancingo |
| Ixtapan de la Sal | Texcaltitlán |
| Ixtapan del Oro | Tlatlaya |
| Joquicingo | Tonatico |
| Malinalco | Valle de Bravo |
| Ocuilán | Villa Guerrero |
| Otzoloapan | Zacazonapan |
| San Simón Guerrero | Zacualco |
| Santo Tomás | Zumoahuacan |
| Tultepec | Luvianos |
Mientras tanto en 56 municipios de la zona oriente y el valle de México el costo del gas aumentará en 3 centavos el kilo y 2 centavos el litro; con ello el precio será de $22.72 el kilo y $12.27 el litro en estos municipios:
| Acolman | Nextlalpan |
| Amecameca | Nicolás Romero |
| Apaxco | Nopaltepec |
| Atenco | Otumba |
| Atizapán de Zaragoza | Ozumba |
| Atlautla | Papalotla |
| Axapusco | La Paz |
| Ayapango | San Martín de las Pirámides |
| Coacalco | Tecámac |
| Cocotitlán | Temamatla |
| Coyotepec | Temascalapa |
| Cuautitlán | Tenango del Aire |
| Chalco | Teoloyucan |
| Chiahutla | Teotihuacan |
| Chicoloapan | Tepetlaoxtoc |
| Chinconcuac | Tepetlixpa |
| Chimalhuacán | Tepotzotlán |
| Ecatepec | Tequixquiac |
| Ecatzingo | Texcoco |
| Huehuetoca | Tezoyuca |
| Hueypoxtla | Tlalmanalco |
| Huixquilucan | Tlalnepantla |
| Ixtapaluca | Tultepec |
| Jaltenco | Tultitlán |
| Juchitepec | Zumpango |
| Melchor Ocampo | Cuautitlán Izcalli |
| Naucalpan | Valle de Chalco |
| Nezahualcóyotl | Tonanitla |
El precio del gas LP en el valle de Toluca
Los precios en 30 municipios disminuirán en 8 centavos el kilo y 5 centavos el litro por lo que serán de $22.80 el kilo y $12.31 el litro en las siguientes localidades:
| Almoloya de Juárez | Metepec |
| Almoloya del Río | Mexicaltzingo |
| San Mateo Atenco | Ocoyoacac |
| Atizapán | Otzolotepec |
| Calimaya | Rayón |
| Capulhuac | San Felipe del Progreso |
| Chapultepec | Temoaya |
| Isidro Fabela | Tenango del Valle |
| Ixtlahuaca | Texcalyacac |
| Xalatlaco | Tianguistenco |
| Jilotzingo | Toluca |
| Jiquipilco | Villa de Allende |
| San Antonio la Isla | Villa Victoria |
| Lerma | Xonacatlán |
| San José del Rincón | Zinacantepec |
Por último, en 13 municipios de la zona norte del Edomex, el precio del kilo de gas LP aumentará a 22.90 pesos y el litro en 12.36 pesos, es decir, subirá en 13 centavos el precio del kilo y 6 centavos el precio del litro en:
| Acambay | El Oro |
| Aculco | Polotitlán |
| Atlacomulco | Soyaniquilpan |
| Chapa de Mota | Temascalcingo |
| Jilotepec | Timilpan |
| Jocotitlán | Villa del Carbón |
| Morelos |


Síguenos