Toluca, 22 de febrero de 2019. Debido a las modificaciones de precios que se han realizado en las estaciones de gasolina del Valle de México, Alfa Diario salió a monitorear el costo de la gasolina en diferentes estaciones de la ciudad.
Aquí te mostramos los precios que encontramos:
| Gasolinera | Magna | Premium |
| BP Alfredo del Mazo (Colonia Guadalupe) | 20.20 | 21.45 |
| Pemex Alfredo del Mazo (Chedraui) | 19.89 | 20.69 |
| Jesús González Ortega y Alfredo del Mazo (direcciòn oriente) | 19.85 | 19.95 |
| Pemex Alfredo del Mazo e Industria Minera | 19.79 | 20.69 |
| Pemex Colón (Colonia 8 Cedros) | 19.99 | 20.59 |
| Pemex Felipe Villanueva esquina Tollocan | 20.45 | 21.21 |
| Pemex Hidalgo Alameda | 19.93 | 20.89 |
| Pemex Hidalgo y Aurelio Venegas | 19.89 | 20.88 |
| Pemex Hidalgo CU | 19.92 | 21.00 |
| Pemex Independencia y Alfredo del Mazo (dirección sur) | 19.80 | 19.85 |
| Pemex Jesús González Ortega y Alfredo del Mazo (dirección poniente) | 20.70 | 20.98 |
| Pemex Paseo Tollocan (Santa Ana) | 20.09 | 20.89 |
| Pemex López Portillo (El rastro) | 19.89 | 20.79 |
| Pemex Paseo Tollocan (antes del Radisson) | 19.90 | 20.75 |
| BP Vicente Guerrero y Constitución de 1857 | 20.25 | 20.99 |
| Pemex Hidalgo y Josefa Ortiz de Domínguez | 19.77 | 20.99 |
| G500 Isidro Fabela (Colonia Los Ángeles) | 19.59 | 20.39 |
| Alfredo del Mazo esquina López Portillo (San Lorenzo Tepaltitlán) | 19.89 | 20.89 |
| Pemex Lombardo Toledano (La Crespa) | 20.69 | 20.99 |
| Pemex VIcente Guerreo y Paseo San Buenaventura | 20.16 | 20.94 |
Es importante mencionar que el desabasto de gasolina en el Valle de Toluca no es un problema que ya se haya resuelto, como mencionó Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes del valle de Toluca en entrevista para AD.


Síguenos