En una sesión que se extendió durante la madrugada del viernes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dio luz verde a los registros de candidaturas para la Cámara de Diputados y el Senado de la República, marcando así el inicio oficial de las campañas electorales.
La aprobación de las candidaturas se llevó a cabo luego de un intenso debate que abordó diversas cuestiones, desde la validez de la nacionalidad hasta la situación legal de algunos candidatos.
¿Quiénes están en la lista de representación proporcional del PVEM?
| Número | Propietario | Suplente | Acción afirmativa |
| 1 | Manuel Velasco Coello | Adrián Rubalcava Suárez | Ninguna |
| 2 | Ruth Miriam González silva | Maki Esther Ortíz Domínguez | Ninguna |
| 3 | Luis Alfonso Silva Romo | Rogelio Hernández Cazares | Ninguna |
| 4 | Ian Karla Schleske de Ariño | Erika Lizbeth Ramírez Pérez | Ninguna |
| 5 | Fernando Garibay Palomino | Delfino Rodrigo Martínez García | Ninguna |
| 6 | Cecilia Leyva Galindo | Zerafina Hernández Saavedra | Ninguna |
| 7 | Daniel Márquez Gerardo | Óscar Alvarado Ayala | Discapacidad |
| 8 | Irene Artemisa Cedillo Irepan | Lourdes Del Consuelo Chagoya Casillas | Ninguna |
| 9 | Porfirio Mendoza Zambrano | José Luis Gutiérrez Pérez | Migrantes |
| 10 | Teresa de Jesus Molina Guzmán | Mariana Reza Marín | Afromexicanas |
| 11 | Luis Alberto Barahona Muñoz | Ángel Fabián Huchin Cen | Ninguna |
| 12 | Lourdes Patricia Torres Ríos | Yanira Martínez Contreras | Ninguna |
| 13 | Javier Castañeda Ibarra | Juan Pablo Ceniceros Solano | Ninguna |
| 14 | Lucia Báez Martínez | Dora María Elena Hernández Ruíz | Ninguna |
| 15 | Juan José Ortiz Cardín | Cesar Antonio Iuit | Ninguna |
| 16 | Dulce María Vega Pérez | María Patricia Barrón Rebollo | Ninguna |
SIGUE TODA LA COBERTURA DE LAS ELECCIONES 2024 AQUÍ

Síguenos