La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, aseguró semanas atrás en el Conversatorio AD que cumplió el compromiso hecho en su discurso de toma de protesta: reducir su salario y el de todo su gabinete.
Los datos del portal de transparencia de la institución confirman que las percepciones económicas de las y los funcionarios de primer nivel se ajustaron de manera significativa.

“Por supuesto que hemos hecho los ajustes. Las comisiones y compensaciones que existían en el pasado se han eliminado y estamos adecuados completamente al tabulador de la institución, con sueldos que no tienen estas nóminas confidenciales que a veces existían. Todo eso se ha eliminado en el gabinete y en todos los demás integrantes directivos de la institución”, declaró Zarza Delgado durante el Conservatorio AD.
De acuerdo con la información disponible, la propia rectora percibe ahora $81 043.92 mensuales, frente a los $104 520 que recibía el rector anterior, lo que representa una disminución del 22.5 %.
En el caso de las secretarías, la reducción es aún mayor, actualmente perciben $60 408.82, cuando antes el salario ascendía a $99 632. Esto equivale a una baja del 39.4 %.

La Consejería Jurídica Universitaria pasó de $95 638 a $50 981.62, una reducción del 46.6 %.
| Cargo | Titular | Sueldo anterior | Sueldo actual | Reducción % |
|---|---|---|---|---|
| Rectora (antes Rector) | Martha Patricia Zarza Delgado | $104 520.00 | $81 043.92 | 22.5 % |
| Secretaría de Ciencia (antes Investigación y Est. Avanzados) | Arianna Becerril García | $99 632.00 | $60 408.82 | 39.4 % |
| Secretaría Académica (antes Docencia) | Francisco Herrera Tapia | $99 632.00 | $60 408.82 | 39.4 % |
| Secretaría de Identidad y Cultura (antes Dif. Cultural) | Cinthya Ortega Salgado | $99 632.00 | $60 408.82 | 39.4 % |
| Secretaría de Gobernanza Universitaria (antes Rectoría) | Jorge Alejandro Vásquez Caicedo | $99 632.00 | $60 408.82 | 39.4 % |
| Secretaría de Extensión, Vinculación y Empleabilidad | Mariana Ortiz Reynoso | $99 632.00 | $60 408.82 | 39.4 % |
| Secretaría de Administración | Miriam Padilla Mora | $99 632.00 | $60 408.82 | 39.4 % |
| Secretaría de Finanzas | Miriam Sierra López | $99 632.00 | $60 408.82 | 39.4 % |
| Secretaría de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional | María de las Mercedes Portilla Luja | $99 632.00 | $60 408.82 | 39.4 % |
| Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados (nueva) | Miriam Sánchez Ángeles | $99 632.00 | $60 408.82 | 39.4 % |
| Centros Univ. y Unidades Acad. Profesionales (nuevo) | José Guadalupe Miranda Hernández | N/A | $60 408.82 | N/A |
| Consejería Jurídica Universitaria (antes Abogacía General) | Evangelina Sales Sánchez | $95 638.00 | $50 981.62 | 46.7 % |
| Comunicación Social Universitaria (antes Comunicación) | María Fernanda Valdés Figueroa | $99 632.00 | $60 408.82 | 39.4 % |
| Oficina de Rectoría | Bernardo J. Almaraz Calderón | $99 632.00 | $60 408.82 | 39.4 % |
Con esta medida, la administración de Zarza Delgado redujo los ingresos de la cúpula universitaria. La rectora insiste en que esta decisión forma parte de su política de austeridad, pero también de transparencia: “Cumplimos la palabra empeñada y estamos trabajando con absoluta claridad”.
Sueldos de otros rectores
Para tener un punto de referencia sobre la política de reducción salarial aplicada en la UAEMéx, buscamos y revisamos a través de información pública los sueldos de los rectores de otras universidades del país. Esta comparación permite dimensionar el alcance de la decisión de la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, así como ubicar su remuneración dentro del panorama nacional.
| Universidad | Rector(a) | Sueldo neto mensual (MXN) |
|---|---|---|
| Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) | Martha Patricia Zarza Delgado | $81 043.92 |
| Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) | Santos Guzmán López | $120 736.74 |
| Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) | María Lilia Cedillo Ramírez | $62 410.46 |
| Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Leonardo Lomelí Vanegas | $42 149.00 |
| Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) | Jesús Madueña Molina | $110 067.22 |
| Universidad Autónoma de Baja California (UABC) | Luis Enrique Palafox Maestre | $108 000.00 |
El sueldo de la rectora de la UAEMéx de $81 043.92 se ubica en una franja intermedia respecto a otras instituciones: es más alto que el de la UNAM ($42 149) y el de la BUAP ($62 410), pero significativamente más bajo que el de universidades como la UANL ($120 736), la UAS ($110 067) y la UABC ($108 000).

Síguenos