En el Estado de México, los salarios de presidentes municipales no guardan relación con el tamaño de la población que gobiernan.
En el Valle de Toluca, hay varios casos donde alcaldes de municipios pequeños perciben ingresos cercanos —o incluso superiores— a los de demarcaciones con mayor número de habitantes.
De acuerdo con un comparativo de las remuneraciones exhibidas de IPOMEX, el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida (Morena), encabeza la lista con una percepción mensual bruta de 163 mil pesos, en un municipio que supera los 910 mil habitantes.
Sin embargo, el segundo lugar lo ocupa Calimaya, gobernado por el PT, donde Omar Guillermo Sánchez Velázquez percibe más de 161 mil pesos mensuales, pese a que el municipio tiene apenas 68 mil habitantes, es decir, 10 veces menos población que Toluca.
Sueldos altos en municipios medianos
Zinacantepec (PVEM), con poco más de 200 mil habitantes, también se ubica entre los salarios más altos con más de 160 mil pesos mensuales.
En contraste, Metepec (PAN), uno de los municipios con mayor desarrollo urbano y más de 240 mil habitantes, reporta un salario considerablemente menor, cercano a los 110 mil pesos.
Morena con salarios contrastantes
Morena tiene a los municipios del Valle de Toluca con mayores percepciones, como Toluca, sin embargo también tiene algunos con los sueldos más bajos, como Almoloya del Río.
Remuneraciones injustificadas
En el Valle de Toluca además existen municipios pequeños con sueldos relativamente altos, como:
• San Antonio la Isla (PRI): la alcaldesa gana más de 143 mil pesos y apenas gobierna a 31 mil habitantes.
• Rayón (PRI): cerca de 90 mil pesos con menos de 16 mil habitantes.
• Mexicaltzingo (sin partido): más de 126 mil pesos con solo 13 mil habitantes.
Te puede interesar: Sueldo de alcaldesa de Mexicaltzingo supera al de medio cuerpo policiaco junto.
Municipios grandes con salarios bajos
En contraste, algunos municipios con alta población tienen ingresos más moderados, como:
• Lerma: más de 170 mil habitantes, pero con sueldo de 69 mil pesos .
• Tianguistenco: más de 84 mil habitantes, con 109 mil pesos.
Falta de transparencia
El análisis también detecta municipios sin información actualizada sobre remuneraciones en plataformas oficiales. Entre ellos están: Almoloya de Juárez, Xalatlaco, Capulhuac y Texcalyacac, lo que limita la rendición de cuentas.
Sin regla clara
Por el momento, la única limitante para las remuneraciones de los alcaldes es la establecida en ley federal de remuneraciones de los servidores públicos que establece que nadie podrá ganar más que la presidenta de la República, es decir, 191 mil pesos.
A nivel local, aun se trabaja en establecer que el sueldo máximo para presidentes y presidentas municipales no sea mayor al de la gobernadora.
No existe un criterio homogéneo que vincule el salario de los alcaldes con la población que gobiernan, hasta el momento.
| Municipio | Presidencia | REMUNERACIÓN MENSUAL BRUTA | REMUNERACIÓN MENSUAL NETA | Población |
|---|---|---|---|---|
| Toluca | Ricardo Moreno Bastida (morena) | $163,093.22 | $102,280.16 | 910,608 |
| Calimaya | Omar Guillermo Sánchez Velázquez (PT) | $161,610.16 | $100,000 | 68,489 |
| Zinacantepec | Manuel Vilchis Viveros (PVEM) | $160,846.86 | $98,798.70 | 203,872 |
| San Antonio la Isla | Alejandra Castro Nava (PRI) | $143,600 | $88,243.86 | 31,962 |
| Temoaya | Berenice Carrillo Macario (morena) | $141,466.3 | $86,835.62 | 105,766 |
| Ocoyoacac | Nancy Valdéz Ruiz (PVEM) | $137,520 | $84,231.04 | 72,103 |
| Mexicaltzingo | Ariadne Saray Benitez Espinoza (sin partido) | $126,229.24 | $83,405.9 | 13,807 |
| Xonacatlán | Joaquin Ruiz Esquivel (MC) | $114,591.46 | $79,777.38 | 54,633 |
| Metepec | Fernando Flores Fernández (PAN) | $110,195.78 | $71,396.5 | 242,307 |
| Tianguistenco | Erika Patricia Olea de la Torre (PVEM) | $109,914.34 | $72,000 | 84,259 |
| Tenango del Valle | Roberto Bautista Arellano (morena) | $99,176.6 | $63,580 | 90,518 |
| San Mateo Atenco | Ana Aurora Muñiz Neyra (PRI) | $92,522.3 | $59,811.18 | 97,418 |
| Rayón | Edna Talavera Mercado (PRI) | $89,744.96 | $57,400 | 15,972 |
| Otzolotepec | Sinai Lugo Vargas (PRI) | $80,000 | $50,080.02 | 88,783 |
| Almoloya del Río | Oscar Galán Flores (morena) | $75,476 | $54,001.2 | 12,694 |
| Chapultepec | Jazmin Delgado López (PVEM) | $72,149.26 | $52,400 | 12,772 |
| Lerma | Miguel Ángel Ramírez Ponce (sin partido) | $69,412.16 | $45,632.36 | 170,327 |
| Almoloya de Juárez | Sin información actualizada en Ipomex | 174,587 | ||
| Xalatlaco | Sin información actualizada en Ipomex | 30,687 | ||
| Capulhuac | Sin información de 2025 y 2026 en Ipomex | 36,921 | ||
| Texcalyacac | Sin información de 2025 y 2026 en Ipomex | 5,736 | ||

Síguenos