De acuerdo con el Sistema Nacional de Información del Agua Monitoreo de las Principales Presas de México, 9 de las 14 presas más importantes del Estado de México se encuentran a menos del 50% de su capacidad.
La entidad mexiquense, según la estadística, presenta bajos niveles de almacenamiento de agua. Su capacidad total se encuentra al 36.91%, al tener solo 368.674 hectómetros cúbicos (hm3) de un total de 998.805 hm3.
Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la mayor parte de la República Mexicana está sufriendo algún tipo de sequía.
No obstante, la situación preocupante en el Edomex se registra principalmente en el norte del estado, que es donde se concentra la mayor parte de las presas con bajos niveles, entre ellas: Huapango, El Molino y El Salto, las cuales no están ni a la cuarta parte de capacidad de almacenamiento de agua.
Debido a la sequía, es que muchos mexiquenses han experimentado cortes en el suministro de agua y los hogares, que anteriormente contaban con un servicio regular, ahora tienen que depender de pipas o reducir su consumo diario.
Situación actual de las presas
| Presa | Municipio | Almacena- miento total | Almacena- miento actual | Porcentaje de llenado | |
| PRESAS CON NIVELES BAJOS | Presa Huapango | Timilpan | 121.300 hm³ | 5.7 hm³ | 4.699% |
| Presa el Molino | Aculco | 7.686 hm³ | 1.062 hm³ | 13.817% | |
| Presa El Salto o Isla de las Aves | Atlacomulco | 9.930 hm³ | 2.09 hm³ | 21.047% | |
| Presa Ñadó | Aculco | 16.800 hm³ | 4.47 hm³ | 26.607% | |
| Presa Villa Victoria | Villa Victoria | 185.723 hm³ | 50.879 hm³ | 27.395% | |
| Presa San Bernabé o José Antonio Alzate | Temoaya | 35.312 hm³ | 9.943 hm³ | 28.158% | |
| Presa Valle de Bravo | Valle de Bravo | 394.390 hm³ | 144.359 hm³ | 36.603% | |
| Presa Danxho | Jilotepec | 31.046 hm³ | 11.828 hm³ | 38.098% | |
| Presa Taxhimay | Villa del Carbón | 39.914 hm³ | 19.55 hm³ | 48.980% | |
| PRESAS CON NIVELES MEDIOS | Presa La Concepción | Tepotzotlán | 12.111 hm³ | 6.55 hm³ | 54.083% |
| Presa La Gavia o Ignacio Ramírez | Almoloya de Juárez | 20.227 hm³ | 12.968 hm³ | 64.112% | |
| PRESAS CON SUFICIENTE CAPACIDAD | Presa San Andrés Tepetitlán | San Felipe del Progreso | 59.966 hm³ | 44.937 hm³ | 74.937% |
| Presa Guadalupe | Cuautitlán Izcalli | 56.910 hm³ | 46.903 hm³ | 82.416% | |
| Presa Madín | Naucalpan | 7.490 hm³ | 7.435 hm³ | 99.266% |


Síguenos