Para evitar multas y facilitar la expedición de licencias de conducir, la Dirección del Registro Estatal de Transporte y la Dirección del Registro de Licencias y Operadores han anunciado las ubicaciones y horarios de las unidades móviles en el Estado de México (Edomex). Estas unidades estarán disponibles del 24 al 29 de marzo de 2025 y brindarán servicio exclusivamente para autos particulares.
| NO. | FECHA | MUNICIPIO | DOMICILIO | NO. DE UNIDAD |
|---|---|---|---|---|
| Toluca | ||||
| 2 | 25 de Marzo | Toluca | Carretera Toluca, Camino a Tlacotepec Km. 2.5, C.P. 50255 (Academia de Policía de Toluca) | |
| 4 | 27 de Marzo | Toluca | Ignacio López Rayón 510, Cuauhtémoc, C.P. 50130 (frente al Edificio Administrativo UAEM) | |
| 5 | 28 de Marzo | Toluca | Cerro de Coatepec sin número, Ciudad Universitaria, C.P. 50110 (frente a la Facultad de Ingeniería) | |
| 8 | 27 de Marzo | Toluca | Manzana 010, Colonia Centro, C.P. 50000 (frente al Plaza Fray Andrés) | 03 |
| 14 | 25 de Marzo | Toluca | San Antonio, Manzana 65, Jicaitepec Autopan, C.P. 50290 (explanada de Jicaitepec) | |
| 15 | 26 de Marzo | Toluca | Carretera Toluca, Camino a Tlacotepec Km. 2.5, C.P. 50255 (Academia de Policía de Toluca) | 10 |
| 17 | 28 de Marzo | Toluca | Manzana 010, Colonia Centro, C.P. 50000 (frente al Plaza Fray Andrés) |
Otros municipios
| 1 | 24 de Marzo | San Antonio La Isla | Vicente Villada, Manzana 027, San Antonio la Isla, C.P. 52280 (frente al Palacio Municipal) | |
| 6 | 24 de Marzo | Ecatepec | Calle Querétaro sin número, Colonia Luis Donaldo Colosio, C.P. 55029 | |
| 11 | 24, 25, 26 y 28 de Marzo | Tlaimanalco | Fray Martín de Valencia sin número, Tlaimanalco, C.P. 56700 (frente al Palacio Municipal) | 08 |
| 13 | 24 de Marzo | Cuautitlán Izcalli | Manzana 031, Hacienda del Parque, C.P. 54769 (frente a Tim Hortons de Arco Norte) | |
| 18 | Del 25 al 29 de Marzo | Cuautitlán Izcalli | Manzana 031, Hacienda del Parque, C.P. 54769 (frente a Tim Hortons de Arco Norte) | 12 |
| 3 | 26 de Marzo | Temoaya | Manzana 001, C.P. 50850 (frente a Plaza Miguel Hidalgo) | 02 |
| 7 | 26 de Marzo | Xonacatlán | Juárez Poniente 1, Colonia Centro, C.P. 52060 (frente al Palacio Municipal) | |
| 12 | 27 de Marzo | Huehuetoca | Avenida Benito Juárez sin número, Colonia Centro, C.P. 54680 (frente al Palacio Municipal) | 10 |
| 9 | 28 de Marzo | Huehuetoca | Avenida Benito Juárez sin número, Centro, C.P. 54680 (frente al Palacio Municipal) | |
| 16 | 27 de Marzo | Tepotzotlán | Calle Virreynal Manzana 012, Colonia San Martín, C.P. 54600 (frente al Palacio Municipal) | |
| 10 | 29 de Marzo | Nezahualcóyotl | Avenida General Lázaro Cárdenas sin número, Colonia Rey Neza, C.P. 57809 | |
| 19 | Del 24 al 28 de Marzo | Nezahualcóyotl | Avenida General Lázaro Cárdenas sin número, Colonia Rey Neza, C.P. 57809 | 15 |
Horarios de atención
Lunes a viernes: Recepción de documentos de 09:00 a 17:30 horas.
Sábado: Recepción de documentos de 09:00 a 12:30 horas.
El servicio se extenderá hasta las 18:00 horas de lunes a viernes.
Requisitos para tramitar la licencia de conducir en unidades móviles del Edomex
Primera vez
Deberás presentar:
- Acta de nacimiento certificada, impresión digital o carta de naturalización.
- Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada.
- Identificación oficial vigente con fotografía (INE).
- Comprobante de domicilio en original o impresión digital (antigüedad máxima de 3 meses).
- Aprobar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México.
- Comprobante de pago de derechos.
Lee también: Aumenta en Edomex el pago para licencias de conducir 2025
Renovación
Si necesitas renovar tu licencia, presenta:
- Licencia anterior del Estado de México.
- CURP actualizada.
- Identificación oficial vigente (INE).
- Comprobante de pago de derechos.
Duplicado
Si perdiste tu licencia o fue robada, presenta:
- Acta de robo o extravío.
- CURP actualizada.
- Identificación oficial vigente (INE).
- Comprobante de pago de derechos.
Costo de licencias para automovilistas
- Vigencia de 1 año: $719
- Vigencia de 2 años: $936
- Vigencia de 3 años: $1,287
- Vigencia de 4 años: $1,712
Permisos provisionales
Para prácticas (15 años): $3,420
Para menores de 16 a 17 años:
- Vigencia de 1 año: $719
- Vigencia de 2 años: $963
Otros costos
Constancias: $109
Duplicados de licencia o permiso: $486


Síguenos