De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desde el 16 de septiembre, fecha en que Delfina Gómez comenzó su mandato, hasta el 4 de octubre, se han reportado 126 personas como desaparecidas o no localizadas en el Edomex.
El RNPDNO señala que en el período mencionado se reportaron un total de 252 personas. Sin embargo, de estas, 126 han sido localizadas, lamentablemente 5 de ellas sin vida.
De las personas que aún no han sido encontradas, las cuales también suman 126, el 99.21 %, es decir, 125, fueron reportadas como desaparecidas, mientras que solo una fue reportada como no localizada.
Municipios donde han ocurrido desapariciones
Los municipios con el mayor número de reportes de desapariciones se encuentran en el Valle de México. Encabezando la lista se encuentra Naucalpan con 29 personas reportadas como desaparecidas, no localizadas y localizadas. En el top 5 también se incluyen Ecatepec con 19, Izcalli con 18, Toluca con 15 y Tultitlán con 12 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas.
| Categoría | Hombres | Mujeres | Indeterminado | |
| NAUCALPAN DE JUÁREZ | 11 | 18 | 0 | 29 |
| CUAUTITLÁN IZCALLI | 10 | 8 | 0 | 18 |
| NEZAHUALCÓYOTL | 7 | 3 | 0 | 10 |
| ECATEPEC DE MORELOS | 7 | 12 | 0 | 19 |
| TECÁMAC | 7 | 0 | 0 | 7 |
| TLALNEPANTLA DE BAZ | 5 | 1 | 0 | 6 |
| TULTITLÁN | 5 | 7 | 0 | 12 |
| NICOLÁS ROMERO | 4 | 3 | 0 | 7 |
| TOLUCA | 4 | 11 | 0 | 15 |
| ZINACANTEPEC | 4 | 3 | 0 | 7 |
| CUAUTITLÁN | 4 | 0 | 0 | 4 |
| CHIMALHUACÁN | 3 | 7 | 0 | 10 |
| ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | 3 | 2 | 0 | 5 |
| TEOLOYUCÁN | 3 | 0 | 0 | 3 |
| METEPEC | 3 | 3 | 0 | 6 |
| TEOTIHUACÁN | 3 | 0 | 0 | 3 |
| TEXCOCO | 3 | 4 | 0 | 7 |
| TULTEPEC | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SIN MUNICIPIO DE REFERENCIA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| CHALCO | 2 | 8 | 0 | 10 |
| OTZOLOTEPEC | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ACOLMAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| APAXCO | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MEXICALTZINGO | 2 | 1 | 0 | 3 |
| CHICOLOAPAN | 2 | 2 | 0 | 4 |
| AMANALCO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MELCHOR OCAMPO | 1 | 1 | 0 | 1 |
| TEMOAYA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| IXTAPALUCA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| LA PAZ | 1 | 2 | 0 | 3 |
| NEXTLALPAN | 1 | 2 | 0 | 3 |
| HUEHUETOCA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TIANGUISTENCO | 1 | 2 | 0 | 3 |
| VALLE DE BRAVO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JUCHITEPEC | 1 | 0 | 0 | 1 |
| COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| VILLA VICTORIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TENANCINGO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| IXTAPAN DE LA SAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ZUMPANGO | 1 | 3 | 0 | 4 |
| CALIMAYA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| XONACATLÁN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ATLACOMULCO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ATIZAPÁN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LUVIANOS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| IXTLAHUACA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TEMASCALTEPEC | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LERMA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CHIAUTLA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | 0 | 1 | 0 | 1 |
| XALATLACO | 0 | 2 | 0 | 2 |
| VILLA DEL CARBÓN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ALMOLOYA DE JUÁREZ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| HUIXQUILUCAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ATENCO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| COCOTITLÁN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AMECAMECA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TEPOTZOTLÁN | 0 | 3 | 0 | 3 |
| VILLA GUERRERO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ALMOLOYA DEL RÍO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | 127 | 252 |
Por género
El informe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas revela que las mujeres son más propensas a ser víctimas de desapariciones. En el período mencionado, de las 252 personas reportadas como desaparecidas, 127 eran mujeres, lo que representa el 50.39%.
Otros datos importantes del informe de Desaparición de Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños en el Estado de México incluyen:
- El Estado de México es la entidad donde se registra el mayor número de menores de edad desaparecidos.
- Estas desapariciones están relacionadas principalmente con la explotación sexual o la trata de personas.
- El perfil más común de las víctimas de este delito son mujeres de entre 12 y 17 años que están cursando la secundaria, tienen complexión delgada y están solteras.


Síguenos