De acuerdo con el Monitoreo de las Principales Presas de México del Sistema Nacional de Información del Agua de la Conagua, 8 de las 14 presas más importantes del Estado de México (Edomex) se encuentran a menos del 50 por ciento de su capacidad de agua, lo que muestra un tipo de sequía en la entidad.
Según la estadística, la entidad mexiquense sigue presentando bajos niveles de almacenamiento de agua con respecto a otros estados. Su capacidad total se encuentra al 38.16 por ciento, al tener solo 381.906 hectómetros cúbicos de agua de un almacenamiento total de 1000.685 hm³.
Sin embargo, los datos también muestran que en noviembre la captación de agua en el Edomex mejoró. A principios de octubre, eran 9 presas las que no llegaban a la mitad de su almacenamiento y la capacidad total era de 36.91 por ciento.
El Sistema Nacional de Información del Agua mostró que la mayor parte de la República mexicana está sufriendo algún tipo de sequía, solo Chiapas y Guerrero presentan niveles por arriba de los 8000 hm³.
En el Edomex, la situación preocupante de sequía se mantiene en el norte del estado, que es donde se concentra la mayor parte de las presas con bajos niveles, entre ellas: Huapango, El Molino y El Salto, las cuales no están ni a la cuarta parte de capacidad de almacenamiento de agua.
Las 14 presas han registrado cambios en noviembre
Huapango, El Molino, El Salto, Temoaya, Danxho, La Concepción y Madín, bajaron su porcentaje de almacenamiento. Mientras que las presas de Ñadó, Villa Victoria, Valle de Bravo, Taxhimay, La Gavia, Tepetitlán y Guadalupe aumentaron sus niveles de agua.
Situación actual de las presas
| Presa | Municipio | Almacena- miento total | Almacena- miento octubre | Almacena-miento noviembre | Porcentaje de llenado octubre | Porcentaje de llenado noviembre |
| Presa Huapango | Timilpan | 121.300 hm³ | 5.7 hm³ | 5.25 hm³ | 4.699% | 4.328% |
| Presa el Molino | Aculco | 7.686 hm³ | 1.062 hm³ | 0.998 hm³ | 13.817% | 12.985% |
| Presa El Salto o Isla de las Aves | Atlacomulco | 9.930 hm³ | 2.09 hm³ | 2.07 hm³ | 21.047% | 20.846% |
| Presa Ñadó | Aculco | 16.800 hm³ | 4.47 hm³ | 4.8 hm³ | 26.607% | 28.571% |
| Presa Villa Victoria | Villa Victoria | 185.723 hm³ | 50.879 hm³ | 54.069 hm³ | 27.395% | 29.113% |
| Presa San Bernabé o José Antonio Alzate | Temoaya | 35.312 hm³ | 9.943 hm³ | 9.713 hm³ | 28.158% | 27.506% |
| Presa Valle de Bravo | Valle de Bravo | 394.390 hm³ | 144.359 hm³ | 145.8 hm³ | 36.603% | 36.968% |
| Presa Danxho | Jilotepec | 31.046 hm³ | 11.828 hm³ | 11.805 hm³ | 38.098% | 38.024% |
| Presa Taxhimay | Villa del Carbón | 39.914 hm³ | 19.55 hm³ | 21.416 hm³ | 48.980% | 53.655% |
| Presa La Concepción | Tepotzotlán | 12.111 hm³ | 6.55 hm³ | 6.43 hm³ | 54.083% | 53.092% |
| Presa La Gavia o Ignacio Ramírez | Almoloya de Juárez | 20.227 hm³ | 12.968 hm³ | 14.877 hm³ | 64.112% | 73.550% |
| Presa San Andrés Tepetitlán | San Felipe del Progreso | 59.966 hm³ | 44.937 hm³ | 47.708 hm³ | 74.937% | 79.558% |
| Presa Guadalupe | Cuautitlán Izcalli | 56.910 hm³ | 46.903 hm³ | 49.03 hm³ | 82.416% | 86.154% |
| Presa Madín | Naucalpan | 7.490 hm³ | 7.435 hm³ | 7.94 hm³ | 99.266% | 84.739% |

Síguenos