La tercera ola de COVID-19 se mantiene en el Edomex, este sábado registró 329 nuevos casos positivos y 45 defunciones en 24 horas, de acuerdo con un comunicado del ISEM.
En cuanto a la saturación hospitalaria el pasado viernes alcanzó el 62 por ciento y al menos 21 hospitales se encuentran por encima del 50 porciento en disponibilidad de camas generales, registro la red IRAG.
| La Paz | 100.00 |
| Axapusco | 100.00 |
| San Felipe del Progreso | 100.00 |
| San José del Rincón | 100.00 |
| Tecámac | 90.00 |
| Coacalco de Berriozábal | 89.47 |
| Zumpango | 82.05 |
| Cuautitlán | 78.57 |
| Chalco | 77.35 |
| Ixtapan de La Sal | 73.68 |
| Ixtapaluca | 72.00 |
| Tlalnepantla de Baz | 70.33 |
| Amecameca | 69.69 |
| Ecatepec de Morelos | 68.03 |
| Texcoco | 67.42 |
| Cuautitlán Izcalli | 63.57 |
| Metepec | 60.37 |
| Jilotepec | 59.09 |
| Atlacomulco | 58.97 |
| Ixtlahuaca | 54.54 |
| Tenancingo | 51.51 |
Los casos en Edomex mantienen la tendencia que se expresa a nivel nacional, tan solo este sábado se reportaron más de 20 mil casos, y pese al avance de la vacunación se reportaron 847 defunciones.


Síguenos