Los casos de covid-19 en el mundo superan los 19 mil 86 millones y las muertes alcanzan las 728 mil 534

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Más de 19 mil 86 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 728 mil 534​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus:https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 162.604 5.061.178 4,98 

Brasil 101.049 3.035.422 4,82

India 43.379 2.153.010 0,32

Rusia 14.854 887.536 1,03

Sudáfrica 10.210 553.188 1,77

México 52.298 480.278 4,14

Perú 21.072 478.024 6,59

Colombia 12.842 387.481 2,59

Chile 10.077 373.059 5,38

Reino Unido 46.574 341.461 7,01

España 28.503 332.216 6,09

Irán 18.264 326.712 2,23

Arabia Saudí 3.093 288.690 0,92

Pakistán 6.082 284.121 0,29

Bangladés 3.399 257.600 0,21

Italia 35.203 250.103 5,83

Argentina 4.606 246.499 1,04

Turquía 5.829 240.804 0,71

Francia 30.324 232.678 4,53

Alemania 9.167 215.324 1,11

Irak 5.236 150.155 1,36

Filipinas 2.209 126.885 0,21

Indonesia 5.723 125.396 0,21

Canadá 8.981 119.452 2,42

Qatar 182 112.947 0,65

Kazajistán 1.058 98.701 0,58

Egipto 4.992 95.314 0,51

Ecuador 5.922 94.459 3,47

Bolivia 3.587 89.055 3,16

China 4.634 84.619 0,03

Israel 593 82.670 0,67

Suecia 5.769 82.323 5,67

Omán 509 81.580 1,05

Ucrania 1.879 80.949 0,42

República Dominicana 1.309 79.732 1,23

Panamá 1.639 74.492 3,92

Bélgica 9.866 73.401 8,63

Kuwait 474 71.713 1,15

Bielorrusia 585 68.850 0,62

Emiratos Árabes 356 62.525 0,37

Unidos

Rumanía 2.659 61.768 1,37

Países Bajos 6.153 58.564 3,57

Guatemala 2.211 56.605 1,28

Singapur 27 55.105 0,05

Portugal 1.750 52.668 1,7

Polonia 1.800 51.791 0,47

Japón 1.061 49.621 0,08

Honduras 1.476 46.973 1,54

Nigeria 936 46.140 0,05

Baréin 159 43.629 1,01