El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) fijó los topes de gastos de campaña en el Estado de México, variando desde 352 mil pesos en Almoloya del Río hasta más de 47 millones en Ecatepec para candidatos a presidencias municipales. Para diputaciones locales, la bolsa oscila entre 8.7 y 12.9 millones de pesos.
Según el acuerdo del Consejo General, ningún municipio puede tener un tope menor a 325 mil 710 pesos. Laura Daniella Durán Ceja, consejera electoral, afirma que estos límites buscan asegurar la equidad en la contienda, representando el máximo de recursos públicos para los partidos y candidaturas.
Los topes más altos se asignan a municipios como Ecatepec, con 47 millones 733 mil 378 pesos, seguido de Nezahualcóyotl, Toluca, Tlalnepantla y Naucalpan.
¿Cómo se fija el presupuesto?
El artículo 264 del Código Electoral estipula que el tope se determina multiplicando el 34% del valor diario de la UMA por el número de ciudadanos en el padrón electoral. Se espera que nueve institutos políticos participen en las elecciones.
Además, el artículo 265 incluye gastos de propaganda y operativos dentro de los topes, como eventos políticos, producción de materiales de propaganda, sueldos, arrendamientos y publicidad en medios.
Presupuesto para municipios del Edomex
| Municipio | Tope | Municipio | Tope | Municipio | Tope |
| Acambay | 1,862,110 | Acolman | 3,474,338 | Aculco | 1,3770,394 |
| Almoloya de Alquisiras | 466,579 | Almoloya de Juárez | 4,746,626 | Almoloya del Río | 351,974 |
| Amanalco | 731,519 | Amatepec | 758,242 | Amecameca | 1,685,089 |
| Apaxco | 889,863 | Atenco | 1,904,630 | Atizapán | 360,685 |
| Atizapán de Zaragoza | 15,585,395 | Atlacomulco | 3,134,619 | Atlautla | 880,820 |
| Axapusco | 745,324 | Ayapango | 325,710 | Calimaya | 1,731,448 |
| Capulhuac | 1,058,690 | Coacalco | 8,632,179 | Coatepec Harinas | 1,101,210 |
| Cocotitlán | 475,069 | Coyotepec | 1,528,295 | Cuautitlán | 3,978,123 |
| Cuautitlán Izcalli | 15,934,379 | Chalco | 1,645,619 | Chapa de Mota | 881,743 |
| Chalco | 1,645,619 | Chapa de Mota | 881,743 | Chapultepec | 354,115 |
| Chiautla | 889,383 | Chicoloapan | 5,379,079 | Chiconcuac | 815,453 |
| Chimalhuacán | 18,879,022 | Donato Guerra | 1,001,221 | Ecatepec | 47,733,378 |
| Ecatzingo | 325,710 | Huehuetoca | 4,293,150 | Hueypoxtla | 1,274,244 |
| Huixquilucan | 8,117,579 | Isidro Fabela | 342,230 | Ixtapaluca | 13,893,662 |
| Ixtapan de la Sal | 1,078,510 | Ixtapan del Oro | 325,710 | Ixtlahuaca | 4,473,344 |
| Xalatlaco | 759,128 | Jaltenco | 776,513 | Jilotepec | 2,748,946 |
| Jilotzingo | 642,013 | Jiquipilco | 2,141,592 | Jocotitlán | 1,981,772 |
| Joquicingo | 415,053 | Juchitepec | 731,445 | Lerma | 1,552,036 |
| Malinalco | 791,609 | Melchor Ocampo | 1,695,202 | Metepec | 7,302,570 |
| Mexicaltzingo | 398,037 | Morelos | 928,693 | Naucalpan | 26,262,794 |
| Nextlalpan | 1,360,466 | Nezahualcóyotl | 32,465,704 | Nicolás Romero | 11,542,348 |
| Nopaltepec | 325,710 | Ocoyoacac | 2,043,153 | Ocuilan | 857,087 |
| El Oro | 1,073,011 | Otumba | 1,092,241 | Otzoloapan | 325,710 |
| Otzolotepec | 2,389,701 | Ozumba | 817,741 | Papalotla | 325,710 |
| La Paz | 7,892,613 | Polotitlán | 469,015 | Rayón | 374,858 |
| San Antonio la Isla | 757,652 | San Felipe del Progreso | 3,793,831 | San Martín de la Pirámides | 827,485 |
| San Mateo Atenco | 2,781,907 | San Simón de Guerrero | 325,710 | Santo Tomás | 325,710 |
| Soyaniquilpan | 427,971 | Sultepec | 738,089 | Tecámac | 13,978,297 |
| Tejupilco | 2,265,130 | Temamatla | 444,544 | Temascalapa | 1,191,935 |
| Temascalcingo | 1,979,151 | Temascaltepec | 983,504 | Temoaya | 2,896,660 |
| Tenancingo | 2,861,817 | Tenango del Aire | 354,521 | Tenango del Valle | 2,454,072 |
| Teoloyucan | 2,262,781 | Teotihuacán | 1,837,380 | Tepetlaoxtoc | 897,319 |
| Tepetlixpa | 579,155 | Tepotzotlán | 2,475,775 | Tequixquiac | 1,120,920 |
| Texcaltitlán | 518,401 | Texcalyacac | 325,710 | Texcoco | 8,109,681 |
| Tezoyuca | 1,357,033 | Tianguistenco | 2,304,587 | Timilpan | 528,477 |
| Tlalmanalco | 1,479,242 | Tlalnepantla | 21,016,554 | Tlatlaya | 951,134 |
| Toluca | 26,539,508 | Tonatico | 417,932 | Tultepec | 4,890,649 |
| Tultitlán | 14,220,906 | Valle de Bravo | 2,180,569 | Villa de Allende | 1,406,197 |
| Villa del Carbón | 1,400,439 | Villa Guerrero | 1,777,290 | Villa Victoria | 2,818,337 |
| Xonacatlán | 1,787,182 | Zacazonapan | 325,710 | Zacualpan | 408,520 |
| Zinacantepec | 5,655,276 | Zumpahuacán | 487,766 | Zumpango | 6,634,720 |
| Valle de Chalco Solidaridad | 1,404,708 | Luvianos | 839,776 | San José del Rincón | 2,765,150 |
| Tonanitla | 391,135 |



Síguenos