Los Sistemas para el Desarrollo de la Familia (DIFs) son entes poco mencionados, pero con estructuras y servidores y servidoras públicas que cuestan al erario; son poco transparentes y, en algunos casos, tienen salarios más altos que los de alcaldes o alcaldesas.
Que no se te olvide: Paga alcaldesa de Metepec a su hija un millón de pesos al año por un cargo que debe ser honorífico
En el Estado de México, los salarios de directoras y directores de los organismos DIFs municipales son muy variables y discrecionales, pues en cada uno se definen por criterios que no se hacen públicos.
Esos organismos —que forman parte de los ayuntamientos y muchas veces son encabezados por familiares de las y los alcaldes— no se caracterizan por su transparencia.
A través de una revisión a los datos que arroja el informe de fiscalización del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), encontramos salarios dispares en 2019, algunos más altos que los de quienes ocupan alcaldías de ayuntamientos medianos.
Una muestra de 45 DIFs arrojó que ese año el salario bruto más alto fue el de Atenco, con más de 75 mil personas, el cual no se publicó en transparencia, pero el OSFEM reportó que ascendía a 153 mil 644 pesos brutos mensuales, de acuerdo con la nómina que le entregaron.
También lee: Detecta OSFEM observaciones por 16 mil 913 mdp al gobierno del Edomex
El monto es mucho mayor a los registrados en municipios considerados grandes, como Ecatepec o Nezahualcóyotl que están en 65 mil y 57 mil pesos brutos al mes, respectivamente.
Por cantidades, en ese año siguió Toluca con 124 mil pesos brutos al mes,Tlalnepantla con 103 mil pesos al mes y Coacalco con 87 mil pesos mensuales. Todos de directoras y directores.
En contraste, organismos como el de Almoloya de Juárez reportaron 18 mil 141 pesos al mes como salario del director, mientras la tesorera tenía percepciones más altas por 26 mil 977 pesos mensuales.
De la muestra de 45 organismos DIF revisados, con datos del año 2019, el primero de gestión de los actuales gobiernos, apenas una docena cumplió con transparentar sus percepciones.
| Municipio | Cargo de titular del DIF | Nombre | Sueldo bruto mensual | Lo publica en Ipomex | Coincide con la nómina |
| Atenco | Director | Víctor Daniel Colín Cerón | 153, 644 | No | – |
| Toluca | Director | Pedro Landeros Rodríguez | 124, 000 | Sí | No En Ipomex pública 95, 711 |
| Tlalnepantla | Directora | María Guadalupe Serrano Cornejo | 103, 740 | Solo algunos | |
| Coacalco | Director | Jorge de la Parra Suárez | 87, 152 | Si | Si (otros no) |
| Huixquilucan | Tesorero | Cesar Hernández Daniel | 78, 420 | Si (no pública el cargo de director) | Si |
| Valle de Chalco | Director | Rodolfo Vázquez Tlacaltech | 33, 505 | No | – |
| Metepec | Directora | Sara López Escobedo | 79, 338 | No | – |
| Chimalhuacán | Director | Alma Delia Aguirre Mondragón | 66, 582 | No | – |
| Ecatepec | Directora | Yolanda Amigot Aguilar | 65, 264 | Sí | Sí |
| Nicolás Romero | Director | Rodolfo Gómez Nava | 60, 800 | Sí | No En Ipomex publica 61, 701 |
| San José del Rincón | Presidenta Director | Sandra Posadas Marín Juan Antonio Soloro Romero | 59,665 26,975 | Sí | No Publica 20, 000 De él se publican 24, 000 |
| Tepetlixpa | Directora | María Josefina Castañeda Rubio | 53, 170 | No | – |
| Atizapán de Zaragoza | Director | Francisco Ledesma Llaca | 66, 500 | Sí | Sí |
| Nezahualcóyotl | Directora | María Guadalupe Pérez Hernández | 57, 902 | Sí | Sí |
| Temascaltepec | Director | Rolando Jaramillo Villafaña | 22, 136 | No | – |
| Tultitlán | Directora | Rosa María García Guerra | 56, 808 | Si | Si |
| Atlacomulco | Director | Juan Martín Orozpe Pérez | 48,140 | No | – |
| Cuautitlán Izcalli | Director | Óscar Aurelio García Alcántara | 44, 430 | Sí | Sí |
| Naucalpan | Directora | Evangelina Pérez Zaragoza | 40, 885 | No | – |
| Tecámac | Directora | Alondra Parra Flores | 52,008 | Si | No Publicó que eran 22,880 |
| Chalco | Director | José Luis Camacho Granados | 59, 760 | Si | Si |
| Cuautitlán | Tesorera (es el único que publica) | Elba Rosalina Valencia Sánchez | 43, 237 | No | – |
| Valle de Bravo | Director | Héctor Caballero Pérez | 46,286 | Si | Si |
| San Mateo Atenco | Directora | Marisol Manjarrez Escutia | 40, 966 | Si | Si |
| Tenancingo | Directora | Yezmín Acosta Martínez | 42, 815 | Si | Si |
| Tultepec | Directora | Rosalba Martínez Millán | 40,794 | No | – |
| Amanalco | Director | Gustavo García de Luna | 22, 978 | No | – |
| Zinacantepec | Director | Víctor Manuel Arzate Olascoaga | 66, 843 | Si | Si |
| Lerma | Directora | Marisol Mote Martínez | 47, 878 | No | – |
| La Paz | Directora | Esperanza Claudia Ortíz Muñoz | 31,364 | Si | No Publica 26, 388 |
| Luvianos | Directora | María Miguelina Ramírez Cruz | 24, 625 | No | – |
| Malinalco | Director | Óscar Mayorga Cuevas | 20, 207 | No | – |
| Tepetlaoxtoc | Directora | Beatriz Beltrán Garcia | 17, 625 | No | – |
| Teotihuacán | Director | Miguel Adolfo Pérez Cabrera | 26, 390 | No | – |
| Temoaya | Directora | Cristal Zárate Mejía | 23, 371 | No | – |
| Ocoyoacac | Directora | Olivia Pérez Ortega | 25, 392 | No | – |
| Villa de Allende | Tesorero | Edder Moisés Saavedra Martínez | 31, 600 | No | – |
| Tenango del Aire | Director | Juan Antonio Soloro Romero | 11, 110 | No | – |
| Tenango del Valle | Director | Jose Antonio Hernández Salinas | 34, 048 | No | – |
| Zacualpan | Directora | Cleotilde García García | 24, 003 | No | – |
| Tonanitla | Directora | Elizabeth Jazmín Santillán Reyes | 24, 270 | No | – |
| Cocotitlán | Directora | Leticia Rojas Villaseñor | 34, 470 | Si | Si |
| Coatepec Harinas | Directora | María Griselda Hernández Morales | 19, 631 | No | – |
| Almoloya del Río | Directora | María Consuelo Hernández Gutiérrez | 10, 822 | No | – |
| Almoloya de Juárez | Director | Jesús Ramírez Saucedo | 18, 141 | No | – |
Esta es la primera vez que el OSFEM da a conocer el cumplimiento de organismos y dependencias en materia de transparencia de salarios y exhibe si en sus portales publicaron montos menores.


Síguenos