El Pleno de la Cámara de Diputados federal aprobó la iniciativa de reforma propuesta por el Partido Revolucionario Institucional que busca ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para tareas de seguridad hasta 2028; sin embargo, en el Estado de México destacó el abstencionismo de la diputada aliancista Ana Lilia Herrera Anzaldo y la ausencia de la diputada Laura Barrera; ambas aspirantes a la gubernatura del Estado de México.
Como era de esperarse por la postura de la dirigencia nacional, los diputados panistas del Edomex votaron en contra y los morenistas a favor.
La votación fue de 335 a favor, 152 en contra y una abstención; con lo cual se obtuvo la mayoría calificada y se turnó a la Cámara de Senadores.
Ana Lilia Herrera presumió en sus redes sociales la fotografía de su presencia en la Cámara de Diputados para la sesión de esta tarde; sin embargo, fue la única diputada –de todos los partidos– que decidió abstener su voto.
En declaraciones a la prensa durante el quinto informe de Alfredo Del Mazo, Herrera Anzaldo afirmó que ella continuará apostando por la alianza y los gobiernos de coalición.
Los priístas
En la tribuna priísta se votó de la siguiente forma:
Diputado | Postura |
Brasil Alberto Acosta Peña | A favor |
Ricardo Aguilar Castillo | A favor |
Laura Barrera Fortoul | No votó |
Sue Ellen Bernal Bolnik | En contra |
Óscar Gustavo Cárdenas Monroy | A favor |
Javier Casique Zárate | A favor |
Alan Castellanos Ramírez | A favor |
Ana Lilia Herrera Anzaldo | Abstención |
Jaimes Albarrán Jazmín | A favor |
Miguel Sámano Peralta | A favor |
Melissa Estefanía Vargas Camacho | A favor |
Eduardo Zarzosa Sánchez | A favor |
Cristina Ruiz Sandoval | A favor |
Morenistas
Diputado | Postura |
Almazán Burgos Karla Yuritzi | A favor |
Bautista Bravo Juan Angel | A favor |
Camacho Reynoso Martha Azucena | A favor |
Carrasco Godínez Nelly Minerva | A favor |
Contreras Montes Gustavo | A favor |
Corona Arvizu Armando | A favor |
Domínguez Rodríguez Roberto Ángel | A favor |
Girón Hernández Olimpia Tamara | A favor |
Hernández Pérez César Agustín | A favor |
Hernández Pérez María Eugenia | A favor |
Huerta Jurado Javier | A favor |
López Guadarrama Carlos | A favor |
Navarrete Rivera Alma Delia | A favor |
Onofre Vázquez Vicente Alberto | A favor |
Robles Ortíz Martha | A favor |
Román Ávila María Guadalupe | A favor |
Sánchez Ortiz Graciela | A favor |
PAN
Diputado | Postura |
Azar Figueroa Anuar Roberto | En contra |
Balderas Trejo Ana María | En contra |
Castell de Oro Palacios María Teresa | En contra |
Felipe Torres Joanna Alejandra | En contra |
García García José Antonio | En contra |
González Zepeda Javier | En contra |
Inzunza Armas Jorge Ernesto | En contra |
Madrazo Limón Carlos | En contra |
Olvera Higuera Claudia Gabriela | En contra |
Rodríguez Rivera Iván Arturo | En contra |
Zepeda Martínez Leticia | En contra |
Núñez Meneses Ali Sayuri | En contra |
Romero Velázquez Krishna Karina | En contra |
PVEM
Diputados | Postura |
Karen Castrejón Trujillo | A favor |
Luis Alberto Martínez Bravo | A favor |